Bahnengolf > Int. WW.Turnier Sieger
Jahr | Vereinsmannschaften | Score | Schnitt |
1981 | MGSC Votivpark | 603 | 25,13 |
1982 | MGSC Votivpark | 740 | 26,43 |
1983 | MGSC Pernitz | 698 | 24,43 |
1984 | Praha | 612 | 25,50 |
1985 | WAT | 584 | 24,33 |
1987 | MGC Ybbstal | 621 | 25,88 |
1989 | Mostaren Brezno | 581 | 24,21 |
1991 | WATRU I | 585 | 24,38 |
1993 | WATRU I | 607 | 25,29 |
1995 | BMSC Berlin | 605 | 25,21 |
1997 | MGC Herzogenburg | 653 | 27,21 |
1999 | MGC Herzogenburg | 623 | 25,96 |
2001 | WAT 21 | 702 | 25,07 |
2003 | MGV Seefeld Kadolz | 568 | 23,67 |
2005 | WAT 21 1 | 632 | 22,57 |
2007 | MGV Seefeld Kadolz | 625 | 22,32 |
2009 | MGV Seefeld Kadolz | 628 | 22,42 |
2011 | MGV Seefeld Kadolz | 616 | 22,00 |
2013 | MGV Seefeld Kadolz | 629 | 22,46 |
2015 | MGV Seefeld Kadolz | 629 | 22,46 |
2017 | MGV Seefeld Kadolz | 373 | 23,313 |
2019 | MGV Seefeld Kadolz | 654 | 23,35 |
2021 | MGV Seefeld Kadolz | 652 | 23,29 |
2023 | MGC Herzogenburg | 655 | 23,40 |
2024 |