Bahnengolf > Int. WW.Turnier Sieger
Jahr | Damen | Score | Schnitt |
1981 | Appelova Alena | 219 | 27,37 |
1982 | Schwiglhofer Waltraud | 176 | 25,14 |
1983 | Freilach Gabriele | 203 | 25,37 |
1984 | Freilach Gabriele | 203 | 25,37 |
1985 | Auer Elfriede | 172 | 24,57 |
1987 | Langenecker Gerlinde | 153 | 25,50 |
1989 | Berger Josefine | 160 | 26,67 |
1991 | Langenecker Stefaie | 161 | 26,83 |
1993 | Langenecker Gerlinde | 153 | 25,50 |
1995 | Mayer Manuela | 145 | 24,17 |
1997 | Pegenau Ulrike | 178 | 25,42 |
1999 | Langenecker Gerlinde | 168 | 24,00 |
2001 | Heinze Doris | 171 | 24,86 |
2003 | Kadidlova Vera | 206 | 34,33 |
2005 | Floh Claudia | 197 | 28,14 |
2007 | Floh Claudia | 189 | 27,00 |
2009 | Schalkhaas Katja | 174 | 24,85 |
2011 | Sustova Alena | 151 | 21,57 |
2013 | Grill Claudia | 163 | 23,28 |
2015 | Lakits Yvonne | 188 | 26,857 |
2017 | Lakits Yvonne | 120 | 30,00 |
2019 | Floh Claudia | 187 | 26,71 |
2021 | Floh Claudia | 172 | 24,571 |
2023 | Haberl Evelin | 165 | 23,6 |
2024 |