Bahnengolf > Int. WW.Turnier Sieger
Jahr | Seniorinnen 1 | Score | Schnitt |
1987 | Breslmayer Rosina | 182 | 26,00 |
1989 | Hohl Luise | 163 | 27,17 |
1991 | Balog Inge | 160 | 32,00 |
1993 | Berger Josefine | 162 | 27,00 |
1995 | Berger Josefine | 161 | 26,83 |
1997 | Dernitzky Brigitte | 171 | 24,85 |
1999 | Schönthaler Liselotte | 174 | 24,86 |
2001 | Fuchs Gabriele | 177 | 25,29 |
2003 | Henklova Danuska | 143 | 23,83 |
2005 | Weber Hanelore | 170 | 24,29 |
2007 | Fuchs Gabriele | 165 | 23,57 |
2009 | Komadova Miroslava | 157 | 22,42 |
2011 | Eidler Brigitte | 171 | 24,42 |
2013 | Schröder Gabriele | 160 | 22,86 |
2015 | Eidler Brigitte | 185 | 26,429 |
2017 | Eidler Brigitte | 99 | 24,75 |
2019 | Irxenmayer Michaela | 170 | 24,28 |
2021 | Flicker Birgit | 207 | 29,57 |
2023 | Auxtova Ivana | 198 | 28,30 |
2024 |