Bahnengolf > Int. WW.Turnier Sieger
Jahr | Herren | Score | Schnitt |
1981 | Fiedler Paul | 195 | 24,37 |
1982 | Polacek Heinz | 162 | 23,14 |
1983 | Guthauser Christian | 192 | 24,00 |
1984 | Putnoky Michal | 162 | 23,40 |
1985 | Povolny Heinz | 167 | 23,85 |
1987 | Stangl Erwin | 167 | 23,85 |
1989 | Povolny Heinz | 133 | 22,17 |
1991 | Doucha Walter | 142 | 23,67 |
1993 | Doucha Walter | 143 | 23,83 |
1995 | Steidl Martin | 135 | 22,50 |
1997 | Perischa Christian | 154 | 22,00 |
1999 | Ziegler Herbert | 151 | 21,57 |
2001 | Ziegler Herbert | 148 | 21,14 |
2003 | Lanik Jan | 127 | 21,17 |
2005 | Kellerson Stefan | 140 | 20,00 |
2007 | Qualich Igor | 151 | 21,57 |
2009 | Berger Martin | 144 | 20,57 |
2011 | Manaska Michal | 148 | 21,14 |
2013 | Grill Jürgen | 144 | 20,57 |
2015 | Manaska Michal | 155 | 22,143 |
2017 | Pirgmayer Thomas | 88 | 22,00 |
2019 | Pirgmayer Thomas | 164 | 23,42 |
2021 | Werner Hans Peter | 153 | 21,857 |
2023 | Denis Walter | 153 | 21,9 |
2024 |